橋梁・道路・河川などの土木設計業務や点検・保全業務なら株式会社日本設計コンサルタント|埼玉県さいたま市
- トップ
- 業務実績
橋梁設計
年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 埼玉県久喜市 | 跨線人道橋(8067-1号橋)修繕設計業務委託 | 橋梁補修設計 1橋 |
埼玉県入間市 | 大橋耐震補強・補修設計業務委託 | 橋梁耐震補強設計、橋梁補修設計 1橋 | |
令和3年度 | 埼玉県行田市 | 橋りょう修繕詳細設計業務委託(5-24号橋外1橋・橋梁長寿命化事業) | 橋梁補修設計 2橋 |
埼玉県戸田市 | 新曽第二地区 (仮称)3号橋詳細設計業務 | 橋梁予備設計、橋梁詳細設計 L=7.0m | |
令和2年度 | 埼玉県 | 総合交付金(河川)工事(寺の前橋・詳細設計業務委託) | 橋梁詳細設計(プレテンションホロー桁橋) L=25.5m |
埼玉県 | 橋りょう修繕工事(星川大橋耐震補強設計業務委託) | 橋梁耐震補強設計 1橋 | |
令和元年度 | 埼玉県 | 橋りょう修繕工事(下加治高架橋耐震補強設計業務委託) | 橋梁耐震補強設計 1橋 |
埼玉県 | 橋りょう修繕工事(立野橋・町屋橋・船橋側道橋補修設計業務委託) | 橋梁補修設計 3橋 | |
平成30年度 | 埼玉県加須市 | 会の川橋ほか1橋修繕設計委託 | 橋梁補修設計 2橋 |
埼玉県 | 橋りょう修繕工事(中老袋高架橋耐震補強設計業務委託) | 橋梁耐震補強設計 1橋 |
道路予防安全
年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 埼玉県 | 道路構造物維持工事(橋りょう詳細点検業務委託その3) | 橋梁点検 14橋 |
埼玉県さいたま市 | さいたま市公民館案内表示板点検業務 | 案内表示板点検 7基 | |
令和3年度 | 埼玉県さいたま市 | 道路照明施設点検業務(R3) | 道路照明施設点検 436基 |
埼玉県久喜市 | 橋梁点検業務委託(久喜地区、橋長2m以上5m未満) | 橋梁点検 133橋 | |
令和2年度 | 埼玉県 | 道路安全施設工事(門型標識定期点検業務委託その2) | 門型標識定期点検 20基 |
埼玉県 | 社会資本整備総合交付金(維持)工事(橋梁点検業務委託その5)471 | 橋梁点検 8橋 | |
令和元年度 | 埼玉県さいたま市 | さいたま市公民館案内表示板点検業務 | 案内表示板点検 40基 |
埼玉県嵐山町 | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務 70橋 | |
平成30年度 | 埼玉県行田市 | 道路橋定期点検業務委託(2-12号橋外85橋) | 橋梁点検 86橋 |
埼玉県さいたま市 | 道路照明施設点検調査業務 | 道路照明施設点検 594基 |
道路設計
年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 埼玉県 | 社会資本整備総合交付金(交通安全)工事(桜町2丁目工区測量設計業務委託) | 歩道詳細設計 L=0.30km |
埼玉県 | 農大跡地周辺地域南側外周道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.56km | |
令和3年度 | 埼玉県戸田市 | 令和3年度市道第3012号線歩行者自転車道路設計業務委託 | 自転車道設計 L=0.47km |
埼玉県草加市 | 詳細設計及び測量業務委託(市道2017号線) | 道路詳細設計 L=0.33km | |
令和2年度 | 埼玉県入間市 | 安川新道線(第2期)道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=400m |
埼玉県春日部市 | 武里内牧線整備(春日部駅西口環境・R2)道路詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.7km 平面交差点詳細設計 6箇所 |
|
令和元年度 | 埼玉県 | 9299道路環境整備工事(蓋掛け歩道補修検討業務委託) | 蓋掛け歩道補修検討 L=1,700m |
埼玉県戸田市 | 歩行者自転車道路設計業務委託 | 道路詳細設計 L=3.288km | |
平成30年度 | 埼玉県戸田市 | 前谷馬場線(第一工区)詳細設計業務委託 | 道路詳細設計 L=0.24km 電線共同溝詳細設計 L=0.48km |
埼玉県さいたま市 | 大谷口・太田窪土地区画整理事業 南浦和東口大間木線道路詳細設計業務 | 自転車通行環境詳細設計 L=0.26km 平面交差点設計 1箇所 |
河川設計
年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(槻川護岸測量設計業務委託) | 護岸詳細設計(片岸) L=380m |
埼玉県桶川市 | 江川流域水路浚渫工事実施設計委託 | 浚渫工事実施設計 L=1,626m | |
令和3年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(鴨川築堤護岸測量設計業務委託その3) | 護岸詳細設計(両岸) L=247m |
埼玉県 | 社会資本整備総合交付金(河川)工事(樋管詳細設計業務委託その10)(羽生工区) | 樋管詳細設計 1式 | |
令和2年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(都幾川堤防詳細設計業務委託その8) | 堤防詳細設計 L=560m |
埼玉県 | 河川改修工事(元荒川河道設計業務委託) | 護岸設計(両岸) L=160m | |
令和元年度 | 埼玉県 | 山崎排水路詳細設計業務(南河R1) | 土留工検討業務 1式 |
埼玉県 | 河川改修(水辺)工事(備前前堀川・護岸修繕設計業務委託) | 護岸設計(両岸) L=0.05km | |
平成30年度 | 埼玉県 | 河川改修工事(柳瀬川設計業務委託) | 護岸詳細設計(片岸) L=297m |
埼玉県 | 河川改修工事(星川詳細設計業務委託) | 護岸設計(左岸) L=274m 護岸設計(右岸) L=273m |
下水道設計
年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 埼玉県春日部市 | 雨水貯留施設(谷原地区)整備詳細設計業務委託 | 雨水貯留施設設計 貯留量 1700m3 |
埼玉県 | 南部流域南部幹線ほか人孔横ずれ防止対策設計業務委託 | 人孔横ずれ防止対策設計 21箇所 | |
令和3年度 | 埼玉県川越市 | 江川第1排水区雨水貯留施設実施設計業務委託 | 雨水貯留施設設計 貯留量 1810m3 |
埼玉県 | 南部流域南部幹線人孔浮上詳細診断業務委託 | 人孔浮上診断 9箇所 | |
令和2年度 | 埼玉県 | 南部流域鴨川幹線管渠耐震診断2業務委託 | 管渠耐震診断 L=647m |
埼玉県さいたま市 | 下水道事業実施設計業務(北建-R2-111) | 開削工法 L=640m | |
令和元年度 | 埼玉県 | 南部流域南部幹線人孔横ずれ防止対策設計業務委託 | 人孔横ずれ防止対策設計 20箇所 |
埼玉県さいたま市 | 下水道事業基本設計業務(北建-R1-204) | 基本設計(雨水) 65.4ha | |
平成30年度 | 埼玉県さいたま市 | 下水道事業実施設計業務(南建-30-104) | 開削工法 L=1322.9m 耐震設計 L=1415.4m |
埼玉県越谷市 | 越谷市公共下水道総合地震対策実施設計業務委託 | 管更生工法 L=95.58m 管渠継手補強 2箇所 |
水道設計
年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
令和4年度 | 埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その5-7)の実施設計及び配水支管布設工事(その5-4)の実施設計 | 配水管布設設計 L=1,190m |
令和3年度 | 埼玉県久喜市 | 高柳地区開発整備推進事業に伴う配水管切回し設計業務委託 | 配水管布設設計 L=435m |
令和2年度 | 埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その3-27)の実施設計 | 布設替詳細設計 L=995m |
平成30年度 | 埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その31-33)の実施設計 | 設計総延長 L=1,165m |
埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その31-29)の実施設計 | 設計総延長 L=995m | |
平成29年度 | 埼玉県さいたま市 | 負担金工事 内谷・会ノ谷特定土地区画整理事業(その30-1)の実施設計 | 設計総延長 L=470m |
埼玉県さいたま市 | 老朽管布設替工事(その30-9)の実施設計 | 設計総延長 L=1,100m |
その他設計
年度 | 発注者 | 業務名 | 業務概要 |
---|---|---|---|
令和3年度 | 埼玉県 | 埼玉スタジアム2002公園管理運営工事(第3・第4グラウンド改修工測量設計業務委託) | グラウンド改修設計 |
令和2年度 | 埼玉県 | 競技施設等整備工事(大宮公園競技施設改修設計業務委託) | 県営大宮球場改修設計 |
平成29年度 | 埼玉県寄居町 | 男衾駅東口通り線修正設計業務委託 | 駅前広場修正設計 A=2500m2 |
平成29年度 | 埼玉県寄居町 | 男衾駅東口通り線修正設計業務委託 | 駅前広場修正設計 A=2500m2 |
埼玉県さいたま市 | 新設美園地区中学校整備に伴う校庭整備実施設計業務 | グラウンド設計 A=1.15ha |